El Z490 AORUS MASTER utiliza un diseño de potencia de CPU digital pura que incluye un controlador PWM digital con etapas de potencia inteligentes y es capaz de proporcionar 90 A de energía de cada fase para un total de 1260 A. Este controlador 100% digital, la nueva matriz de capacitores de polímero de tantalio y los conectores de alimentación de CPU de 8 + 8 pines sólidos adicionales ofrecen una precisión y estabilidad increíbles para suministrar energía a los componentes más sensibles a la energía y a la energía de la placa base, lo que permite a los entusiastas obtener lo absoluto Máximo rendimiento de overclocking de los nuevos procesadores Intel® Core ™ de 10 núcleos de 10a generación .
| Característica | Valor |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA1200 |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000 MHz |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| ECC | Si |
| No ECC | Si |
| Memoria sin buffer | Si |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,Serial ATA III |
| Niveles RAID | 0,1,5,10 |
| Soporte para proceso paralelo | 2-Way SLI,Crossfire |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Graphics chipset | Intel |
| Adaptador gráfico | HD Graphics |
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| HDCP | Si |
| Soporte de gráficos discretos | Si |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 6 |
| conector de audio | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 6 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Conector TPM | Si |
| Encabezados Thunderbolt | 2 |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Audio digital, salida optica | 5 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Intel AX201 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Chipset | Intel Z490 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Chip de sonido | Realtek ALC1220-VB |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| Alimentación | ATX |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 |
| Ranuras x16 PCI Express | 3 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Botón de limpieza CMOS | Si |
| Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Ranuras x1 PCI Express | 0 |
| Número de conectores SATA 2 | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Dual Link DVI | No |




